Калькулятор для рассчета количества препарата
Микробный препарат для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений хвойных пород с целью стимуляции роста и повышения выхода стандартного посадочного материала; повышения урожайности озимого и ярового рапса
Азотфиксирующий штамм Rahnella aquatilis, фосфатмобилизующий штамм Pseudomonas putida, арбускулярно-микоризные грибы (АМГ) рода Glomus и продукты их метаболизма, торф (субстрат); титр – не менее 4,1×109 КОЕ/мл (ж.), 1,3×109 КОЕ/г (с.), инокулюм АМГ – 1%.
Обеспечивает повышение приживаемости сеянцев растений хвойных пород по сравнению с контролем в 1,7 раза, высоты растений – в среднем на 10%. Стимулирует энергию прорастания и всхожесть семян, увеличивает обеспеченность растений азотом и фосфором, улучшает рост посадочного материала хвойных растений, увеличивает урожайность маслосемян рапса на 13,3-27%.
Норма расхода | Особенности обработки | Кратность | |
Хвойные растения | 40 г препарата (2 л рабочей жидкости) / 1 кг семян | Предпосевная обработка семян 2% рабочей жидкостью. Семена насыпают в мешки из редкой ткани на 2/3 от общего объема и погружают на 20 ч в рабочую жидкость. Намачивание семян проводят в помещении с температурой не ниже +18-20 °С. Далее семена извлекают из мешков и просушивают на воздухе в тени. Семена рекомендуется высевать в день обработки. При неблагоприятных погодных или производственных условиях семена можно высевать в течение 3-5 дней после обработки | 1 |
4 л препарата (200 л рабочей жидкости) / 1 га | Опрыскивание вегетирующих растений 2% рабочей жидкостью после появления массовых всходов в утреннее или вечернее время в сухую погоду | 1 | |
Рапс яровой | 2-4 л препарата (10 л рабочей жидкости) / 1 т семян | Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева или в день сева | 1 |
2-4 л препарата (200 л рабочей жидкости) / 1 га | Опрыскивание вегетирующих растений в стадии стеблевания или бутонизации | 1 | |
Рапс озимый | 2-4 л препарата (10 л рабочей жидкости) / 1 т семян | Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева или в день сева | 1 |
2-4 л препарата (200 л рабочей жидкости) / 1 га | Опрыскивание вегетирующих растений: · осенью в стадии 4-5 листов · весной в стадии стеблевания или бутонизации | 2 |
Позволяет получить экологически чистую продукцию.
ПЭТ канистра 1 л, 5 л, 10 л, ПЭТ или металлизированный пакет 0,8 кг.
3 месяца (ж.), 6 месяцев (с.) с даты изготовления при температуре от +4 до +8 °С в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.